Osuch Andrej
Novinka
TOP
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 3+kk |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Právní servis | Včetně právního servisu |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Měřiče tepla | Ano |
Parkoviště | Ano |
Výtah | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize, včetně právního servisu |
Makléř | Andrej Osuch |
Celková plocha | 67 (m2) |
Náklady na bydlení | 4886 Kč |
Užitná plocha | 64 (m2) |
Plocha sklep | 2 (m2) |
Číslo | 2143 |
Celkový počet podlaží | 8 |
Číslo podlaží v domě | 1 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Poruba |
Městská část | Poruba |
Ulice | Kosmická |
- Cena s DPH 3 990 000 Kč za nemovitost
POPIS
Prodej bytu 3+kk, 67m2, lodžie, revitalizace, rekonstrukce, OSVL, Ostrava Poruba ul. Kosmická Nabízím Vám exkluzivní bydlení v bytě 3+kk, o celkové rozloze 67 m², ve velmi žádané lokalitě Ostrava-Poruba na ulici Kosmická.
Dům prošel v nedávných letech revitalizací, plastová okna, zateplení, vodovodní potrubí apod.
Byt prošel náročnou a nákladnou rekonstrukcí, která byla dokončena 12.1.2024, což Vám přináší možnost stát se vlastníkem zbrusu nového bydlení s moderními prvky.
Náklady na bydlení jsou také příznivé a to ve výši 4 886 Kč, počítáno na čtyřčlennou rodinu.
Možnost vyřízení hypotéky našim specialistou, možnost výměny Vašeho bytu protiúčtem nebo výkup Vašeho bytu.
Dům prošel v nedávných letech revitalizací, plastová okna, zateplení, vodovodní potrubí apod.
Byt prošel náročnou a nákladnou rekonstrukcí, která byla dokončena 12.1.2024, což Vám přináší možnost stát se vlastníkem zbrusu nového bydlení s moderními prvky.
Náklady na bydlení jsou také příznivé a to ve výši 4 886 Kč, počítáno na čtyřčlennou rodinu.
Možnost vyřízení hypotéky našim specialistou, možnost výměny Vašeho bytu protiúčtem nebo výkup Vašeho bytu.
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 3+kk |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Právní servis | Včetně právního servisu |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Měřiče tepla | Ano |
Parkoviště | Ano |
Výtah | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize, včetně právního servisu |
Makléř | Andrej Osuch |
Celková plocha | 67 (m2) |
Náklady na bydlení | 4886 Kč |
Užitná plocha | 64 (m2) |
Plocha sklep | 2 (m2) |
Číslo | 2143 |
Celkový počet podlaží | 8 |
Číslo podlaží v domě | 1 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Poruba |
Městská část | Poruba |
Ulice | Kosmická |
PLOCHY
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 3+kk |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Právní servis | Včetně právního servisu |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Měřiče tepla | Ano |
Parkoviště | Ano |
Výtah | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize, včetně právního servisu |
Makléř | Andrej Osuch |
Celková plocha | 67 (m2) |
Náklady na bydlení | 4886 Kč |
Užitná plocha | 64 (m2) |
Plocha sklep | 2 (m2) |
Číslo | 2143 |
Celkový počet podlaží | 8 |
Číslo podlaží v domě | 1 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Poruba |
Městská část | Poruba |
Ulice | Kosmická |
OBČANSKÁ VYBAVENOST
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 3+kk |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Právní servis | Včetně právního servisu |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Měřiče tepla | Ano |
Parkoviště | Ano |
Výtah | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize, včetně právního servisu |
Makléř | Andrej Osuch |
Celková plocha | 67 (m2) |
Náklady na bydlení | 4886 Kč |
Užitná plocha | 64 (m2) |
Plocha sklep | 2 (m2) |
Číslo | 2143 |
Celkový počet podlaží | 8 |
Číslo podlaží v domě | 1 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Poruba |
Městská část | Poruba |
Ulice | Kosmická |
PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 3+kk |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Právní servis | Včetně právního servisu |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Měřiče tepla | Ano |
Parkoviště | Ano |
Výtah | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize, včetně právního servisu |
Makléř | Andrej Osuch |
Celková plocha | 67 (m2) |
Náklady na bydlení | 4886 Kč |
Užitná plocha | 64 (m2) |
Plocha sklep | 2 (m2) |
Číslo | 2143 |
Celkový počet podlaží | 8 |
Číslo podlaží v domě | 1 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Poruba |
Městská část | Poruba |
Ulice | Kosmická |
SÍTĚ A ENERGIE
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 3+kk |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Právní servis | Včetně právního servisu |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Měřiče tepla | Ano |
Parkoviště | Ano |
Výtah | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize, včetně právního servisu |
Makléř | Andrej Osuch |
Celková plocha | 67 (m2) |
Náklady na bydlení | 4886 Kč |
Užitná plocha | 64 (m2) |
Plocha sklep | 2 (m2) |
Číslo | 2143 |
Celkový počet podlaží | 8 |
Číslo podlaží v domě | 1 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Poruba |
Městská část | Poruba |
Ulice | Kosmická |
ENERGIE
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 3+kk |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Právní servis | Včetně právního servisu |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Měřiče tepla | Ano |
Parkoviště | Ano |
Výtah | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize, včetně právního servisu |
Makléř | Andrej Osuch |
Celková plocha | 67 (m2) |
Náklady na bydlení | 4886 Kč |
Užitná plocha | 64 (m2) |
Plocha sklep | 2 (m2) |
Číslo | 2143 |
Celkový počet podlaží | 8 |
Číslo podlaží v domě | 1 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Poruba |
Městská část | Poruba |
Ulice | Kosmická |