Stašica Radim
Novinka
TOP
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 2+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
MHD | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Plyn | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení dálkové | Ano |
Internet | Ano |
Kabelová TV | Ano |
Datové rozvody | Ano |
Výtah | Ne |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Smíšená |
Hypotéka | Ano |
Vlastnictví | Osobní |
Makléř | Radim Stašica |
Celková plocha | 58 (m2) |
Náklady na bydlení | 4.000,- |
Užitná plocha | 58 (m2) |
Plocha sklep | 3 (m2) |
Číslo | 2116 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 2 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Moravská Ostrava |
Městská část | Moravská Ostrava a Přívoz |
Ulice | Zelená |
- Cena s DPH 2 450 000 Kč za nemovitost
POPIS
Prodej bytu Moravská Ostrava. Hledáte bydlení nedaleko centra města. V tom případě pro Vás mám nabídku bytu 2+1 v osobním vlastnictví o celkové ploše 58 m2, který se nachází ve starší zástavbě nedaleko Krajského úřadu a sadu Milady Horákové. Byt je situován v 2 nadzemním podlaží ze 4. Dům je velmi čistý, udržovaný, není zde k dispozici výtah. Okna bytu jsou situovaná na jižní a severní světovou stranu. Lodžie je prostorná směrem na jih. Byt je vybaven klimatizační jednotkou, novější kuchyňskou linkou, vestavěné skříně. Nízké náklady na bydlení, možnost dobré investice. S případným financování Vám poradí a zajistí náš specialista. Doporučujeme
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 2+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
MHD | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Plyn | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení dálkové | Ano |
Internet | Ano |
Kabelová TV | Ano |
Datové rozvody | Ano |
Výtah | Ne |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Smíšená |
Hypotéka | Ano |
Vlastnictví | Osobní |
Makléř | Radim Stašica |
Celková plocha | 58 (m2) |
Náklady na bydlení | 4.000,- |
Užitná plocha | 58 (m2) |
Plocha sklep | 3 (m2) |
Číslo | 2116 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 2 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Moravská Ostrava |
Městská část | Moravská Ostrava a Přívoz |
Ulice | Zelená |
PLOCHY
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 2+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
MHD | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Plyn | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení dálkové | Ano |
Internet | Ano |
Kabelová TV | Ano |
Datové rozvody | Ano |
Výtah | Ne |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Smíšená |
Hypotéka | Ano |
Vlastnictví | Osobní |
Makléř | Radim Stašica |
Celková plocha | 58 (m2) |
Náklady na bydlení | 4.000,- |
Užitná plocha | 58 (m2) |
Plocha sklep | 3 (m2) |
Číslo | 2116 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 2 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Moravská Ostrava |
Městská část | Moravská Ostrava a Přívoz |
Ulice | Zelená |
TELEKOMUNIKACE
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 2+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
MHD | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Plyn | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení dálkové | Ano |
Internet | Ano |
Kabelová TV | Ano |
Datové rozvody | Ano |
Výtah | Ne |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Smíšená |
Hypotéka | Ano |
Vlastnictví | Osobní |
Makléř | Radim Stašica |
Celková plocha | 58 (m2) |
Náklady na bydlení | 4.000,- |
Užitná plocha | 58 (m2) |
Plocha sklep | 3 (m2) |
Číslo | 2116 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 2 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Moravská Ostrava |
Městská část | Moravská Ostrava a Přívoz |
Ulice | Zelená |
OBČANSKÁ VYBAVENOST
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 2+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
MHD | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Plyn | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení dálkové | Ano |
Internet | Ano |
Kabelová TV | Ano |
Datové rozvody | Ano |
Výtah | Ne |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Smíšená |
Hypotéka | Ano |
Vlastnictví | Osobní |
Makléř | Radim Stašica |
Celková plocha | 58 (m2) |
Náklady na bydlení | 4.000,- |
Užitná plocha | 58 (m2) |
Plocha sklep | 3 (m2) |
Číslo | 2116 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 2 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Moravská Ostrava |
Městská část | Moravská Ostrava a Přívoz |
Ulice | Zelená |
PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 2+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
MHD | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Plyn | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení dálkové | Ano |
Internet | Ano |
Kabelová TV | Ano |
Datové rozvody | Ano |
Výtah | Ne |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Smíšená |
Hypotéka | Ano |
Vlastnictví | Osobní |
Makléř | Radim Stašica |
Celková plocha | 58 (m2) |
Náklady na bydlení | 4.000,- |
Užitná plocha | 58 (m2) |
Plocha sklep | 3 (m2) |
Číslo | 2116 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 2 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Moravská Ostrava |
Městská část | Moravská Ostrava a Přívoz |
Ulice | Zelená |
SÍTĚ A ENERGIE
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 2+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
MHD | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Plyn | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení dálkové | Ano |
Internet | Ano |
Kabelová TV | Ano |
Datové rozvody | Ano |
Výtah | Ne |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Smíšená |
Hypotéka | Ano |
Vlastnictví | Osobní |
Makléř | Radim Stašica |
Celková plocha | 58 (m2) |
Náklady na bydlení | 4.000,- |
Užitná plocha | 58 (m2) |
Plocha sklep | 3 (m2) |
Číslo | 2116 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 2 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Moravská Ostrava |
Městská část | Moravská Ostrava a Přívoz |
Ulice | Zelená |
ENERGIE
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 2+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
MHD | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Plyn | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení dálkové | Ano |
Internet | Ano |
Kabelová TV | Ano |
Datové rozvody | Ano |
Výtah | Ne |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Smíšená |
Hypotéka | Ano |
Vlastnictví | Osobní |
Makléř | Radim Stašica |
Celková plocha | 58 (m2) |
Náklady na bydlení | 4.000,- |
Užitná plocha | 58 (m2) |
Plocha sklep | 3 (m2) |
Číslo | 2116 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 2 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Moravská Ostrava |
Městská část | Moravská Ostrava a Přívoz |
Ulice | Zelená |