Nguyen Tomáš
Novinka
TOP
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 4+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Železnice | Ne |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ne |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Plyn | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Elektro 400V | Ne |
Vodovod | Ano |
Vlastní vodní zdroj | Ne |
Kanalizace | Ano |
Jímka | Ne |
Čistička | Ne |
Topení lokální | Ne |
Topení ústřední | Ne |
Topení dálkové | Ano |
Měřiče tepla | Ano |
Topení plyn | Ne |
Topení elektro | Ne |
Topení tuhá paliva | Ne |
Internet | Ano |
Kabelová TV | Ano |
Datové rozvody | Ano |
Satelit TV | Ne |
Garáž | Ne |
Parkoviště | Ano |
Bezbariérový přístup | Ne |
Včetně vybavení | Ano |
Balkón | Ne |
Výtah | Ano |
Půdní vestavba | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | Informace o ceně u RK |
Makléř | Tomáš Nguyen |
Celková plocha | 76 (m2) |
Užitná plocha | 71 (m2) |
Číslo | 2092 |
Celkový počet podlaží | 8 |
Číslo podlaží v domě | 4 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Dubina |
Městská část | Ostrava-Jih |
Ulice | Jana Maluchy |
- Cena s DPH Na dotaz
POPIS
Hledáte byt, který si můžete přizpůsobit svým vlastním představám? Máme pro vás skvělou nabídku! Nabízíme prodej prostorného bytu 4+1 o celkové ploše 76 m2 v osobním vlastnictví. Tento byt je v původním stavu a nabízí ideální příležitost pro rekonstrukci podle vašich představ.
Poloha tohoto bytu je výjimečná. Nachází se v klidné části Ostravy-Dubiny na ulici Jana Maluchy, která nabízí klidné a příjemné prostředí pro váš domov. Okolí je bohaté na zelené plochy a parky, které poskytují příležitosti pro relaxaci a rekreační aktivity.
Jsme zde, abychom vám pomohli s rekonstrukcí. Pokud máte představu o novém designu a vylepšení bytu, rádi vám poskytneme potřebnou podporu a poradíme vám s výběrem materiálů a stavebními pracemi. Náš tým zkušených odborníků vám bude k dispozici, abychom vám pomohli vytvořit bydlení, které bude plně odpovídat vašim představám.
Financování není problém. Máme pro vás hypotečního specialistu, který vám pomůže s celým procesem financování. Bez ohledu na vaše finanční možnosti vám pomůžeme najít nejlepší řešení, které vyhovuje vašim potřebám.
Nechte se inspirovat a vytvořte si svůj vysněný domov v tomto prostorném bytě. Cena bytu je stanovena dle dohody. Pokud máte zájem o tento byt nebo potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat na uvedeném telefonním čísle nebo e-mailové adrese.
Poloha tohoto bytu je výjimečná. Nachází se v klidné části Ostravy-Dubiny na ulici Jana Maluchy, která nabízí klidné a příjemné prostředí pro váš domov. Okolí je bohaté na zelené plochy a parky, které poskytují příležitosti pro relaxaci a rekreační aktivity.
Jsme zde, abychom vám pomohli s rekonstrukcí. Pokud máte představu o novém designu a vylepšení bytu, rádi vám poskytneme potřebnou podporu a poradíme vám s výběrem materiálů a stavebními pracemi. Náš tým zkušených odborníků vám bude k dispozici, abychom vám pomohli vytvořit bydlení, které bude plně odpovídat vašim představám.
Financování není problém. Máme pro vás hypotečního specialistu, který vám pomůže s celým procesem financování. Bez ohledu na vaše finanční možnosti vám pomůžeme najít nejlepší řešení, které vyhovuje vašim potřebám.
Nechte se inspirovat a vytvořte si svůj vysněný domov v tomto prostorném bytě. Cena bytu je stanovena dle dohody. Pokud máte zájem o tento byt nebo potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat na uvedeném telefonním čísle nebo e-mailové adrese.
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 4+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Železnice | Ne |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ne |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Plyn | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Elektro 400V | Ne |
Vodovod | Ano |
Vlastní vodní zdroj | Ne |
Kanalizace | Ano |
Jímka | Ne |
Čistička | Ne |
Topení lokální | Ne |
Topení ústřední | Ne |
Topení dálkové | Ano |
Měřiče tepla | Ano |
Topení plyn | Ne |
Topení elektro | Ne |
Topení tuhá paliva | Ne |
Internet | Ano |
Kabelová TV | Ano |
Datové rozvody | Ano |
Satelit TV | Ne |
Garáž | Ne |
Parkoviště | Ano |
Bezbariérový přístup | Ne |
Včetně vybavení | Ano |
Balkón | Ne |
Výtah | Ano |
Půdní vestavba | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | Informace o ceně u RK |
Makléř | Tomáš Nguyen |
Celková plocha | 76 (m2) |
Užitná plocha | 71 (m2) |
Číslo | 2092 |
Celkový počet podlaží | 8 |
Číslo podlaží v domě | 4 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Dubina |
Městská část | Ostrava-Jih |
Ulice | Jana Maluchy |
PLOCHY
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 4+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Železnice | Ne |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ne |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Plyn | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Elektro 400V | Ne |
Vodovod | Ano |
Vlastní vodní zdroj | Ne |
Kanalizace | Ano |
Jímka | Ne |
Čistička | Ne |
Topení lokální | Ne |
Topení ústřední | Ne |
Topení dálkové | Ano |
Měřiče tepla | Ano |
Topení plyn | Ne |
Topení elektro | Ne |
Topení tuhá paliva | Ne |
Internet | Ano |
Kabelová TV | Ano |
Datové rozvody | Ano |
Satelit TV | Ne |
Garáž | Ne |
Parkoviště | Ano |
Bezbariérový přístup | Ne |
Včetně vybavení | Ano |
Balkón | Ne |
Výtah | Ano |
Půdní vestavba | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | Informace o ceně u RK |
Makléř | Tomáš Nguyen |
Celková plocha | 76 (m2) |
Užitná plocha | 71 (m2) |
Číslo | 2092 |
Celkový počet podlaží | 8 |
Číslo podlaží v domě | 4 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Dubina |
Městská část | Ostrava-Jih |
Ulice | Jana Maluchy |
TELEKOMUNIKACE
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 4+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Železnice | Ne |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ne |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Plyn | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Elektro 400V | Ne |
Vodovod | Ano |
Vlastní vodní zdroj | Ne |
Kanalizace | Ano |
Jímka | Ne |
Čistička | Ne |
Topení lokální | Ne |
Topení ústřední | Ne |
Topení dálkové | Ano |
Měřiče tepla | Ano |
Topení plyn | Ne |
Topení elektro | Ne |
Topení tuhá paliva | Ne |
Internet | Ano |
Kabelová TV | Ano |
Datové rozvody | Ano |
Satelit TV | Ne |
Garáž | Ne |
Parkoviště | Ano |
Bezbariérový přístup | Ne |
Včetně vybavení | Ano |
Balkón | Ne |
Výtah | Ano |
Půdní vestavba | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | Informace o ceně u RK |
Makléř | Tomáš Nguyen |
Celková plocha | 76 (m2) |
Užitná plocha | 71 (m2) |
Číslo | 2092 |
Celkový počet podlaží | 8 |
Číslo podlaží v domě | 4 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Dubina |
Městská část | Ostrava-Jih |
Ulice | Jana Maluchy |
OBČANSKÁ VYBAVENOST
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 4+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Železnice | Ne |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ne |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Plyn | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Elektro 400V | Ne |
Vodovod | Ano |
Vlastní vodní zdroj | Ne |
Kanalizace | Ano |
Jímka | Ne |
Čistička | Ne |
Topení lokální | Ne |
Topení ústřední | Ne |
Topení dálkové | Ano |
Měřiče tepla | Ano |
Topení plyn | Ne |
Topení elektro | Ne |
Topení tuhá paliva | Ne |
Internet | Ano |
Kabelová TV | Ano |
Datové rozvody | Ano |
Satelit TV | Ne |
Garáž | Ne |
Parkoviště | Ano |
Bezbariérový přístup | Ne |
Včetně vybavení | Ano |
Balkón | Ne |
Výtah | Ano |
Půdní vestavba | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | Informace o ceně u RK |
Makléř | Tomáš Nguyen |
Celková plocha | 76 (m2) |
Užitná plocha | 71 (m2) |
Číslo | 2092 |
Celkový počet podlaží | 8 |
Číslo podlaží v domě | 4 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Dubina |
Městská část | Ostrava-Jih |
Ulice | Jana Maluchy |
PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 4+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Železnice | Ne |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ne |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Plyn | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Elektro 400V | Ne |
Vodovod | Ano |
Vlastní vodní zdroj | Ne |
Kanalizace | Ano |
Jímka | Ne |
Čistička | Ne |
Topení lokální | Ne |
Topení ústřední | Ne |
Topení dálkové | Ano |
Měřiče tepla | Ano |
Topení plyn | Ne |
Topení elektro | Ne |
Topení tuhá paliva | Ne |
Internet | Ano |
Kabelová TV | Ano |
Datové rozvody | Ano |
Satelit TV | Ne |
Garáž | Ne |
Parkoviště | Ano |
Bezbariérový přístup | Ne |
Včetně vybavení | Ano |
Balkón | Ne |
Výtah | Ano |
Půdní vestavba | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | Informace o ceně u RK |
Makléř | Tomáš Nguyen |
Celková plocha | 76 (m2) |
Užitná plocha | 71 (m2) |
Číslo | 2092 |
Celkový počet podlaží | 8 |
Číslo podlaží v domě | 4 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Dubina |
Městská část | Ostrava-Jih |
Ulice | Jana Maluchy |
SÍTĚ A ENERGIE
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 4+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Železnice | Ne |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ne |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Plyn | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Elektro 400V | Ne |
Vodovod | Ano |
Vlastní vodní zdroj | Ne |
Kanalizace | Ano |
Jímka | Ne |
Čistička | Ne |
Topení lokální | Ne |
Topení ústřední | Ne |
Topení dálkové | Ano |
Měřiče tepla | Ano |
Topení plyn | Ne |
Topení elektro | Ne |
Topení tuhá paliva | Ne |
Internet | Ano |
Kabelová TV | Ano |
Datové rozvody | Ano |
Satelit TV | Ne |
Garáž | Ne |
Parkoviště | Ano |
Bezbariérový přístup | Ne |
Včetně vybavení | Ano |
Balkón | Ne |
Výtah | Ano |
Půdní vestavba | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | Informace o ceně u RK |
Makléř | Tomáš Nguyen |
Celková plocha | 76 (m2) |
Užitná plocha | 71 (m2) |
Číslo | 2092 |
Celkový počet podlaží | 8 |
Číslo podlaží v domě | 4 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Dubina |
Městská část | Ostrava-Jih |
Ulice | Jana Maluchy |
ENERGIE
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 4+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Železnice | Ne |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ne |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Plyn | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Elektro 400V | Ne |
Vodovod | Ano |
Vlastní vodní zdroj | Ne |
Kanalizace | Ano |
Jímka | Ne |
Čistička | Ne |
Topení lokální | Ne |
Topení ústřední | Ne |
Topení dálkové | Ano |
Měřiče tepla | Ano |
Topení plyn | Ne |
Topení elektro | Ne |
Topení tuhá paliva | Ne |
Internet | Ano |
Kabelová TV | Ano |
Datové rozvody | Ano |
Satelit TV | Ne |
Garáž | Ne |
Parkoviště | Ano |
Bezbariérový přístup | Ne |
Včetně vybavení | Ano |
Balkón | Ne |
Výtah | Ano |
Půdní vestavba | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | Informace o ceně u RK |
Makléř | Tomáš Nguyen |
Celková plocha | 76 (m2) |
Užitná plocha | 71 (m2) |
Číslo | 2092 |
Celkový počet podlaží | 8 |
Číslo podlaží v domě | 4 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Dubina |
Městská část | Ostrava-Jih |
Ulice | Jana Maluchy |