Osuch Andrej
Rezervováno
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 3+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Právní servis | Včetně právního servisu |
Autobus | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení ústřední | Ano |
Měřiče tepla | Ano |
Telefon | Ano |
Internet | Ano |
Kabelová TV | Ano |
Datové rozvody | Ano |
Satelit TV | Ano |
Parkoviště | Ano |
Bezbariérový přístup | Ano |
Balkón | Ne |
Výtah | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize, včetně právního servisu |
Makléř | Andrej Osuch |
Celková plocha | 74 (m2) |
Náklady na bydlení | 3500 |
Užitná plocha | 72 (m2) |
Plocha sklep | 2 (m2) |
Číslo | 2123 |
Celkový počet podlaží | 10 |
Číslo podlaží v domě | 5 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Hrabůvka |
Městská část | Ostrava-Jih |
Ulice | Josefa Kotase |
- Cena s DPH 3 500 000 Kč za nemovitost
POPIS
Prodej bytu v osobním vlastnictví 3+1 v Ostravě na ulici J. Kotase s právě probíhající rekonstrukci I zde se chystáme na zajímavou rekonstrukci bytu s dispozicí 3+1.
Nově bude předělána kompletně elektroinstalace, včetně rozvodné skříně, datových kabelů, a revize. Nové sádrové omítky.
Nové dveře, vyrovnali jsme podklad a položili plovoucí podlahy, vyzdíme jádro a položíme dlažbu a obklady.
Náš šikovný truhlář vyrobí linku na míru a nainstaluje včetně vestavných spotřebičů. Varná deska, elektrická trouba, mikrovlná trouba, myčka, digestoř.
Snížíme stropy SDK v celém bytě a nainstalujeme designové lustry a led pásky nebo bodovky.
Moderní bydlení v Hrabůvce, krásná lokalita s plnou občanskou vybaveností a výbornou dostupností služeb.
U nás máte možnost platit protiúčtem, nebo se poradit s naším hypotečním specialistou.
Nově bude předělána kompletně elektroinstalace, včetně rozvodné skříně, datových kabelů, a revize. Nové sádrové omítky.
Nové dveře, vyrovnali jsme podklad a položili plovoucí podlahy, vyzdíme jádro a položíme dlažbu a obklady.
Náš šikovný truhlář vyrobí linku na míru a nainstaluje včetně vestavných spotřebičů. Varná deska, elektrická trouba, mikrovlná trouba, myčka, digestoř.
Snížíme stropy SDK v celém bytě a nainstalujeme designové lustry a led pásky nebo bodovky.
Moderní bydlení v Hrabůvce, krásná lokalita s plnou občanskou vybaveností a výbornou dostupností služeb.
U nás máte možnost platit protiúčtem, nebo se poradit s naším hypotečním specialistou.
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 3+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Právní servis | Včetně právního servisu |
Autobus | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení ústřední | Ano |
Měřiče tepla | Ano |
Telefon | Ano |
Internet | Ano |
Kabelová TV | Ano |
Datové rozvody | Ano |
Satelit TV | Ano |
Parkoviště | Ano |
Bezbariérový přístup | Ano |
Balkón | Ne |
Výtah | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize, včetně právního servisu |
Makléř | Andrej Osuch |
Celková plocha | 74 (m2) |
Náklady na bydlení | 3500 |
Užitná plocha | 72 (m2) |
Plocha sklep | 2 (m2) |
Číslo | 2123 |
Celkový počet podlaží | 10 |
Číslo podlaží v domě | 5 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Hrabůvka |
Městská část | Ostrava-Jih |
Ulice | Josefa Kotase |
PLOCHY
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 3+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Právní servis | Včetně právního servisu |
Autobus | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení ústřední | Ano |
Měřiče tepla | Ano |
Telefon | Ano |
Internet | Ano |
Kabelová TV | Ano |
Datové rozvody | Ano |
Satelit TV | Ano |
Parkoviště | Ano |
Bezbariérový přístup | Ano |
Balkón | Ne |
Výtah | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize, včetně právního servisu |
Makléř | Andrej Osuch |
Celková plocha | 74 (m2) |
Náklady na bydlení | 3500 |
Užitná plocha | 72 (m2) |
Plocha sklep | 2 (m2) |
Číslo | 2123 |
Celkový počet podlaží | 10 |
Číslo podlaží v domě | 5 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Hrabůvka |
Městská část | Ostrava-Jih |
Ulice | Josefa Kotase |
TELEKOMUNIKACE
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 3+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Právní servis | Včetně právního servisu |
Autobus | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení ústřední | Ano |
Měřiče tepla | Ano |
Telefon | Ano |
Internet | Ano |
Kabelová TV | Ano |
Datové rozvody | Ano |
Satelit TV | Ano |
Parkoviště | Ano |
Bezbariérový přístup | Ano |
Balkón | Ne |
Výtah | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize, včetně právního servisu |
Makléř | Andrej Osuch |
Celková plocha | 74 (m2) |
Náklady na bydlení | 3500 |
Užitná plocha | 72 (m2) |
Plocha sklep | 2 (m2) |
Číslo | 2123 |
Celkový počet podlaží | 10 |
Číslo podlaží v domě | 5 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Hrabůvka |
Městská část | Ostrava-Jih |
Ulice | Josefa Kotase |
OBČANSKÁ VYBAVENOST
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 3+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Právní servis | Včetně právního servisu |
Autobus | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení ústřední | Ano |
Měřiče tepla | Ano |
Telefon | Ano |
Internet | Ano |
Kabelová TV | Ano |
Datové rozvody | Ano |
Satelit TV | Ano |
Parkoviště | Ano |
Bezbariérový přístup | Ano |
Balkón | Ne |
Výtah | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize, včetně právního servisu |
Makléř | Andrej Osuch |
Celková plocha | 74 (m2) |
Náklady na bydlení | 3500 |
Užitná plocha | 72 (m2) |
Plocha sklep | 2 (m2) |
Číslo | 2123 |
Celkový počet podlaží | 10 |
Číslo podlaží v domě | 5 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Hrabůvka |
Městská část | Ostrava-Jih |
Ulice | Josefa Kotase |
PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 3+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Právní servis | Včetně právního servisu |
Autobus | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení ústřední | Ano |
Měřiče tepla | Ano |
Telefon | Ano |
Internet | Ano |
Kabelová TV | Ano |
Datové rozvody | Ano |
Satelit TV | Ano |
Parkoviště | Ano |
Bezbariérový přístup | Ano |
Balkón | Ne |
Výtah | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize, včetně právního servisu |
Makléř | Andrej Osuch |
Celková plocha | 74 (m2) |
Náklady na bydlení | 3500 |
Užitná plocha | 72 (m2) |
Plocha sklep | 2 (m2) |
Číslo | 2123 |
Celkový počet podlaží | 10 |
Číslo podlaží v domě | 5 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Hrabůvka |
Městská část | Ostrava-Jih |
Ulice | Josefa Kotase |
SÍTĚ A ENERGIE
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 3+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Právní servis | Včetně právního servisu |
Autobus | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení ústřední | Ano |
Měřiče tepla | Ano |
Telefon | Ano |
Internet | Ano |
Kabelová TV | Ano |
Datové rozvody | Ano |
Satelit TV | Ano |
Parkoviště | Ano |
Bezbariérový přístup | Ano |
Balkón | Ne |
Výtah | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize, včetně právního servisu |
Makléř | Andrej Osuch |
Celková plocha | 74 (m2) |
Náklady na bydlení | 3500 |
Užitná plocha | 72 (m2) |
Plocha sklep | 2 (m2) |
Číslo | 2123 |
Celkový počet podlaží | 10 |
Číslo podlaží v domě | 5 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Hrabůvka |
Městská část | Ostrava-Jih |
Ulice | Josefa Kotase |
ENERGIE
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 3+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Právní servis | Včetně právního servisu |
Autobus | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení ústřední | Ano |
Měřiče tepla | Ano |
Telefon | Ano |
Internet | Ano |
Kabelová TV | Ano |
Datové rozvody | Ano |
Satelit TV | Ano |
Parkoviště | Ano |
Bezbariérový přístup | Ano |
Balkón | Ne |
Výtah | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize, včetně právního servisu |
Makléř | Andrej Osuch |
Celková plocha | 74 (m2) |
Náklady na bydlení | 3500 |
Užitná plocha | 72 (m2) |
Plocha sklep | 2 (m2) |
Číslo | 2123 |
Celkový počet podlaží | 10 |
Číslo podlaží v domě | 5 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Hrabůvka |
Městská část | Ostrava-Jih |
Ulice | Josefa Kotase |