Vaš Martin
Prodáno
Typ akce | Pronájem |
Typ bytu | Byt 1+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Topení ústřední | Ano |
Parkoviště | Ano |
Včetně vybavení | Ano |
Balkón | Ano |
Výtah | Ne |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Poznámka k ceně | +elektřina+internet+kauce 24.000,-Kč a provize RK 12.000,-Kč |
Celková plocha | 39 (m2) |
Užitná plocha | 43 (m2) |
Plocha balkón | 3 (m2) |
Plocha sklep | 1 (m2) |
Číslo | 1690 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 4 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Mariánské Hory |
Městská část | Mariánské Hory a Hulváky |
Ulice | Marie Pujmanové |
- Cena s DPH 11 500 Kč za měsíc
POPIS
Pronájem 1+1 plus velký balkón, Ostrava, Marie Pujmanové, Mariánske Hory Dlouhodobý pronájem vedle Mariánského náměstí, bezproblémové parkování, krásná zahrada s posezením, dětským hřištěm, a to pouze pro obyvatelé domu. Byt se nachází ve třetím patře bez výtahu v lukrativní části Ostravy na ulici Marie Pujmanové. Byt prošel kompletní, kvalitní a krásnou rekonstrukcí aby se přizpůsobil lidem s většími nároky ve vyšším standardu. Přes celou chodbu je vybudován úložný prostor ve vestavěné skříni s posuvnými dveřmi a zabudovanou pračkou, koupelna nabízí denní světlo, prostorný sprchový kout, rohová kuchyň nabízí dostatek prostoru jak pro pracovní plochu tak pro úložný prostor se vestavěnou vinotekou, sklokeramickou varnou deskou, elektrickou troubou, lednicí s mrazákem. Výhled z kuchyně je přímo do klidové části soukromého dvorku, na který je vstup pouze ze zadního vchodu, tudíž nikdo z ulice se tam nedostane. Celým pokojem vede prostorný balkón, který díky své velkorysé ploše nabídne místo i na posezení. Celý byt je světlí. Doporučujeme prohlídku a na Vaše dotazy rádi zodpovíme.
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Typ akce | Pronájem |
Typ bytu | Byt 1+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Topení ústřední | Ano |
Parkoviště | Ano |
Včetně vybavení | Ano |
Balkón | Ano |
Výtah | Ne |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Poznámka k ceně | +elektřina+internet+kauce 24.000,-Kč a provize RK 12.000,-Kč |
Celková plocha | 39 (m2) |
Užitná plocha | 43 (m2) |
Plocha balkón | 3 (m2) |
Plocha sklep | 1 (m2) |
Číslo | 1690 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 4 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Mariánské Hory |
Městská část | Mariánské Hory a Hulváky |
Ulice | Marie Pujmanové |
PLOCHY
Typ akce | Pronájem |
Typ bytu | Byt 1+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Topení ústřední | Ano |
Parkoviště | Ano |
Včetně vybavení | Ano |
Balkón | Ano |
Výtah | Ne |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Poznámka k ceně | +elektřina+internet+kauce 24.000,-Kč a provize RK 12.000,-Kč |
Celková plocha | 39 (m2) |
Užitná plocha | 43 (m2) |
Plocha balkón | 3 (m2) |
Plocha sklep | 1 (m2) |
Číslo | 1690 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 4 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Mariánské Hory |
Městská část | Mariánské Hory a Hulváky |
Ulice | Marie Pujmanové |
OBČANSKÁ VYBAVENOST
Typ akce | Pronájem |
Typ bytu | Byt 1+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Topení ústřední | Ano |
Parkoviště | Ano |
Včetně vybavení | Ano |
Balkón | Ano |
Výtah | Ne |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Poznámka k ceně | +elektřina+internet+kauce 24.000,-Kč a provize RK 12.000,-Kč |
Celková plocha | 39 (m2) |
Užitná plocha | 43 (m2) |
Plocha balkón | 3 (m2) |
Plocha sklep | 1 (m2) |
Číslo | 1690 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 4 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Mariánské Hory |
Městská část | Mariánské Hory a Hulváky |
Ulice | Marie Pujmanové |
PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ
Typ akce | Pronájem |
Typ bytu | Byt 1+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Topení ústřední | Ano |
Parkoviště | Ano |
Včetně vybavení | Ano |
Balkón | Ano |
Výtah | Ne |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Poznámka k ceně | +elektřina+internet+kauce 24.000,-Kč a provize RK 12.000,-Kč |
Celková plocha | 39 (m2) |
Užitná plocha | 43 (m2) |
Plocha balkón | 3 (m2) |
Plocha sklep | 1 (m2) |
Číslo | 1690 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 4 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Mariánské Hory |
Městská část | Mariánské Hory a Hulváky |
Ulice | Marie Pujmanové |
SÍTĚ A ENERGIE
Typ akce | Pronájem |
Typ bytu | Byt 1+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Topení ústřední | Ano |
Parkoviště | Ano |
Včetně vybavení | Ano |
Balkón | Ano |
Výtah | Ne |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Poznámka k ceně | +elektřina+internet+kauce 24.000,-Kč a provize RK 12.000,-Kč |
Celková plocha | 39 (m2) |
Užitná plocha | 43 (m2) |
Plocha balkón | 3 (m2) |
Plocha sklep | 1 (m2) |
Číslo | 1690 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 4 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Mariánské Hory |
Městská část | Mariánské Hory a Hulváky |
Ulice | Marie Pujmanové |
ENERGIE
Typ akce | Pronájem |
Typ bytu | Byt 1+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Topení ústřední | Ano |
Parkoviště | Ano |
Včetně vybavení | Ano |
Balkón | Ano |
Výtah | Ne |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Poznámka k ceně | +elektřina+internet+kauce 24.000,-Kč a provize RK 12.000,-Kč |
Celková plocha | 39 (m2) |
Užitná plocha | 43 (m2) |
Plocha balkón | 3 (m2) |
Plocha sklep | 1 (m2) |
Číslo | 1690 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 4 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město |
Obec | Ostrava |
Část obce | Mariánské Hory |
Městská část | Mariánské Hory a Hulváky |
Ulice | Marie Pujmanové |