Neumann Pavel
Novinka
TOP
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 3+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Garáž | Ano |
Parkoviště | Ano |
Balkón | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Makléř | Pavel Neumann |
Celková plocha | 60 (m2) |
Užitná plocha | 60 (m2) |
Číslo | 533 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 3 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Karviná |
Obec | Havířov |
Část obce | Město |
- Cena s DPH 1 Kč za nemovitost
POPIS
Výkup nebo oddlužení bytů-RD-komerční objekty Karviná Havířov a okolí, i se zástavou nebo exekucí Vykoupím nebo oddlužím Váš byt-RD-komerční objekt Karviná, Havířov a okolí, vykupujeme i se zástavou nebo exekucí. Peníze v hotovosti a ihned. Možnost zůstat v nájmu na dobu neurčitou. VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ http://rb.pnholding.cz/vykup-bytu Hledáme spolupracovníky, za dobrý tip vyplátíme odměnu.
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 3+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Garáž | Ano |
Parkoviště | Ano |
Balkón | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Makléř | Pavel Neumann |
Celková plocha | 60 (m2) |
Užitná plocha | 60 (m2) |
Číslo | 533 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 3 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Karviná |
Obec | Havířov |
Část obce | Město |
PLOCHY
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 3+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Garáž | Ano |
Parkoviště | Ano |
Balkón | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Makléř | Pavel Neumann |
Celková plocha | 60 (m2) |
Užitná plocha | 60 (m2) |
Číslo | 533 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 3 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Karviná |
Obec | Havířov |
Část obce | Město |
PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 3+1 |
Typ nemovitosti | Byty |
Garáž | Ano |
Parkoviště | Ano |
Balkón | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Panelová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Makléř | Pavel Neumann |
Celková plocha | 60 (m2) |
Užitná plocha | 60 (m2) |
Číslo | 533 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 3 |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Karviná |
Obec | Havířov |
Část obce | Město |